Revenue Information

營收資訊

單位:新台幣仟元

月份 本月營收 去年同期 增減百分比 累計營收 去年累計 增減百分比 下載
1月 469,327 314,995 49.00 469,327 314,995 49.00
2月 222,258 157,441 41.17 691,586 472,436 46.39
3月 210,838 196,485 7.30 902,424 668,921 34.91
4月 185,384 248,280 -25.33 1,087,807 917,201 18.60
5月 190,970 234,770 -18.66 1,278,777 1,151,971 11.01
6月 201,851 271,707 -25.71 1,480,628 1,423,679 4.00
7月 208,792 245,741 -15.04 1,689,420 1,669,420 1.20
8月
9月
10月
11月
12月